MLS# | 1916926 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 135 |
Zoning | RES |
---|---|
Acreage | 0.19 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $66,000 | Max Sale Price: $405,790 | Med Sale Price: $277,300 |
Date: Oct 2019 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,250 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $187,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 74 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $197,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 101 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $500 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $167,800 |
Date: Jul 2019 | Sales: 151 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $932,000 | Med Sale Price: $199,900 |
Date: Jun 2019 | Sales: 122 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $702,000 | Med Sale Price: $212,662 |
Date: May 2019 | Sales: 147 | Avg $ Per SqFt: $32.5 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 116 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 85 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,500 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $1,075,000 | Med Sale Price: $242,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,500 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $223,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,500 | Max Sale Price: $520,723 | Med Sale Price: $246,545 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $66,000 |
Max Sale Price: | $405,790 |
Med Sale Price: | $277,300 |
Oct 2019 | |
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,250 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $187,000 |
Sep 2019 | |
Sales: | 74 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $625,000 |
Med Sale Price: | $197,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 101 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $500 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $167,800 |
Jul 2019 | |
Sales: | 151 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $932,000 |
Med Sale Price: | $199,900 |
Jun 2019 | |
Sales: | 122 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $702,000 |
Med Sale Price: | $212,662 |
May 2019 | |
Sales: | 147 |
Avg $ Per SqFt: | $32.5 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 116 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Mar 2019 | |
Sales: | 85 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,500 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Feb 2019 | |
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $1,075,000 |
Med Sale Price: | $242,000 |
Jan 2019 | |
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,500 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $223,500 |
Dec 2018 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,500 |
Max Sale Price: | $520,723 |
Med Sale Price: | $246,545 |
Area Information | |
---|---|
State | SC |
County | Horry |
City | Myrtle Beach |
Zip Code | 29579 |
Area | 24B Myrtle Beach Area-- south of |