Description
OCEAN VIEWS!!! Beautiful 2 Bedroom, 2 Bath condo, recently updated and ready to enjoy! Featuring an open floorplan with new wood flooring and new paint throughout. The kitchen is well equipted and has beautiful finishes including new granite countertops, custom cabinets, stainless steel appliances, and a large breakfast bar with seating. The livingroom and dining area have floor to ceiling windows with breathtaking views of the Ocean! This stunning unit has been professionally decorated and comes fully furnished with everything you see. The affordable HOA dues include all Utilities/Cable/Internet along with many great amentities! Beach Colony has it all- Indoor/Outdoor pools, Lazy River, Spas/Hot Tubs, Game Room, Fittness Center, Onsite Restaurant and Much More! Located in one of the most desirable areas in Myrtle Beach and minutes to all local attractions! This Gorgeous unit has great Rental income and is ready for your investment and/or personal use.
Details
MLS# | 1908256 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 1985 |
---|
Days On Site | 695 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $33.33 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $199,500 |
Date: Jan 2021 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,900 | Max Sale Price: $736,000 | Med Sale Price: $149,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $146,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 92 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $497,000 | Med Sale Price: $171,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 153 | Avg $ Per SqFt: $75 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $1,775,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 152 | Avg $ Per SqFt: $77.14 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $1,920,000 | Med Sale Price: $169,974 |
Date: Aug 2020 | Sales: 187 | Avg $ Per SqFt: $98.63 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $2,486,000 | Med Sale Price: $159,600 |
Date: Jul 2020 | Sales: 208 | Avg $ Per SqFt: $90.34 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $169,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 165 | Avg $ Per SqFt: $119.79 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: May 2020 | Sales: 163 | Avg $ Per SqFt: $56.67 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $1,080,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 112 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,500 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $174,700 |
Date: Mar 2020 | Sales: 200 | Avg $ Per SqFt: $104.14 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $146,325 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $33.33 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $199,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,900 |
Max Sale Price: | $736,000 |
Med Sale Price: | $149,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $146,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 92 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $497,000 |
Med Sale Price: | $171,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 153 |
Avg $ Per SqFt: | $75 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $1,775,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 152 |
Avg $ Per SqFt: | $77.14 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $1,920,000 |
Med Sale Price: | $169,974 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 187 |
Avg $ Per SqFt: | $98.63 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $2,486,000 |
Med Sale Price: | $159,600 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 208 |
Avg $ Per SqFt: | $90.34 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $765,000 |
Med Sale Price: | $169,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 165 |
Avg $ Per SqFt: | $119.79 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 163 |
Avg $ Per SqFt: | $56.67 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $1,080,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 112 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,500 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $174,700 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 200 |
Avg $ Per SqFt: | $104.14 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $146,325 |
Request a showing
Request a showing